Modulares Data Center bis 36 Racks
Modulares Rechenzentrum, Daten und Standard-Ausstattung | |
Modultypen: | A+AX |
Server-Racks 43HE, 600mm breit: | bis zu 36 Schränke |
Server-Racks 43HE, 800mm breit: | bis zu 28 Schränke |
Racktiefe: | 1000mm |
Leistung pro Rack: | 2,5 – 5 kW |
höhere Leistung pro Rack: | auf Anfrage |
RZ-Abmessungen LxBxH gesamt ca.: | 10m x 9,5m x 5,2m |
Serverräume: | 2 |
Technikräume: | 1 |
Eingangsbereich/Schleuse: | 1 |
Klimasystem: | n+1 |
USV-Anlage: | modular |
Datenverkabelung: | auf Anfrage |
Brandfrühesterkennung: | √ |
Elektrische Schaltanlagen: | √ |
Beleuchtung, Steckdosen: | √ |
Notstromgenerator: | √ |
Tankanlage für 8h Notbetrieb: | √ |
Blitzschutzanlage Klasse 1: | √ |
Einbruchmeldeanlage: | √ |
Zutritts-Videoüberwachung: | √ |
Monitoring-System: | √ |
Treppen und Podest: | √ |
Zaunanlage: | auf Anfrage |
Fundamente: | auf Anfrage |
Zertifizierung: | auf Anfrage |
Dokumentation: | √ |
Erfahren Sie mehr über unsere modularen Container für Rechenzentren.