Stationäre Netzersatzanlage / Notstromaggregat
Zur Produktübersicht
Zurück zu Notstromaggregate-Netzersatzanlagen
Aggregateaufbau
Das stationäre Notstromaggregat ist auf einem verwindungssteifen Grundrahmen aufgebaut und vibrationsarm auf Schwingmetallen bzw. Federelementen gelagert. Motor und Generator sind über Zwischenflansch starr miteinander verbunden, der Rotor ist direkt über eine Flanschaufnahme mit dem Schwungrad des Antriebsmotors verschraubt. Die Leistungsabnahme erfolgt über das Klemmbrett im angebauten Klemmkasten. Der Kraftstofftank liegt in einem Rahmen mit integrierter Leckölwanne.
Motoraufbau
Der Mehrzylinder 4-takt Motor verfügt über eine direkte Kraftstoffeinspritzung. Das Zylinderkurbelgehäuse und die Zylinderköpfe sind aus Guss. Zur Ausstattung gehören Schmierölfilter, Schmierölwärmetauscher, Luft- und Kraftstofffilter. Die Druckumluftschmierung erfolgt mittels Zahnradpumpe. Die formgeschmiedete Kurbel- und Nockenwelle sowie die Pleuelstangen sind mehrfach gelagert. Der Antrieb erfolgt über Zahnräder. Die hängenden Ventile sind über Stößel und Kipphebel gesteuert. Die Versorgung des Kraftstoffsystems erfolgt von der angebauten Pumpe aus. Ein Drehzahlregler gehört ebenfalls zur Ausstattung. Die Startfüllmengenbegrenzung vermindert den Rauchstoß beim Startvorgang. Die Wasserumlaufkühlung erfolgt mittels einer Pumpe, die Rückkühlung findet im Lamellenkühler statt. Weitere Ausrüstungen sind ein Kühlwasserthermostat, Kühlwasservorwärmeinrichtung, Kontaktgeber für Öldruck, Kühlwassermangel, Kühlwassertemperatur, der Abgaskompensator sowie die Ansteuerung von Start und Stopp für den Automatikbetrieb.
Generatoraufbau
Der Notstromgenerator ist nach DIN EN 60034-22 gebaut. Es handelt sich hierbei um eine selbsterregte und selbstregelnde 4-polige Innenpol-Synchronmaschine mit umlaufenden Dioden. Mit einem Erregergenerator als Außenpolmaschine und einem elektronischen Spannungsregler sowie
einem Dämpferkäfig. Die Kupferwicklung ist tropenfest und feuchtigkeitsimprägniert.
Standardausstattung
- Motor und Generator auf schwingungsgedämpftem Grundrahmen
- Drehzahlregler
- Kühlwasservorwärmung
- Starterbatterie, Batterieladegerät
- Tagestank für 8h Überbrückungszeit im Grundrahmen mit Leckauffangwanne
- Not Aus
- Betriebsgrenzwerte nach DIN ISO 8528 Ausführungsklasse G2
- Zu- und Abluftschalldämpfer
- Abgasschalldämpfer
- Schnittstelle
Als Zusatzausrüstung werden geliefert
- Vorratstank 24h / 48h Versorgungszeit oder länger
- Betriebsgrenzwerte nach DIN ISO 8528 Ausführungsklasse G3
- Vollautomatische Notstromsteuerung wahlweise mit Leistungsteil (Netz- bzw. Generatorschalter)
- Übergabesynchronisation
- Ausführung für netzparallelen Lastprobebetrieb
- Paralleler Betrieb von mehreren Aggregaten
- Leckageüberwachung
- Überfüllsicherung
- 2 Lager-Technik
- Abgashochleistungsschalldämpfer
- Abgasleitung aus Edelstahlrohr V4A
- Web SNMP Anbindung
- Profibusschnittstelle
- VDS Ausführung nach DIN VDE 0100-718 bzw. 0100-710
- Stahltanks
- OGI-Bleistarterbatterien
- Betriebsgrenzwerte DIN 6280-13
Optional
- Netzersatzanlage in Wetter- und Schalldämmkapsel zur Aufstellung im Freien oder im Gebäude
- Netzersatzanlage eingebaut im Stahlcontainer oder Betonraumzelle mit USV- Anlage und Klimagerät im separaten Raum als komplette Notstromläsung (Conpower)
Technische Daten E-TEC Netzersatzanlagen [g] 50 – 2500 kVA
Typ | Leistung LTP/PRP (kVA) |
Motortyp | Abmessungen offen LxBxH |
Gewicht(kg) | Tank- inhalt (l) |
Abmessungen Gekapselt-C LxBxH |
Gewicht(kg) | Tank- inhalt (l) |
Verbrauch 1/1 Last (l/h) |
g41 P | 45/40 | 1103A-33TG1 | 1400x1620x910 | 780 | 160 | 1820x2260x1040 | 1240 | 160 | 10,7 |
g65 P | 63/60 | 1103A-33TG2 | 1375x1750x905 | 990 | 160 | 1820x2260x1040 | 1300 | 160 | 14,6 |
g80 P | 88/80 | 1104A-44TG2 | 1375x1885x905 | 1090 | 160 | 1820x2260x1040 | 1500 | 160 | 18,7 |
g105 P | 110/100 | 1104C-44TAG2 | 1400x1925x940 | 1200 | 160 | 1805x2560x1040 | 1650 | 160 | 22,6 |
g135 P | 150/135 | 1106A-70TG1 | 1630x2220x1090 | 1540 | 520 | 2230x3060x1140 | 2080 | 360 | 30,3 |
g151 P | 165/150 | 1106A-70TAG2 | 1730x2340x1090 | 1650 | 520 | 2230x3060x1140 | 2320 | 360 | 33,4 |
g181 P | 194/180 | 1106A-70TAG3 | 1730x2400x1090 | 1700 | 520 | 2230x3060x1140 | 2380 | 360 | 41,4 |
g200 P | 220/200 | 1106A-70TAG4 | 1750x2480x1120 | 1760 | 520 | 2230x3060x1140 | 2450 | 360 | 45,8 |
g251 P | 275/250 | 1506A-E88TAG3 | 1950x3030x1120 | 2210 | 520 | 2250x3230x1140 | 2860 | 360 | 55,5 |
g301 P | 330/300 | 1506A-E88TAG5 | 1940x300x1260 | 2820 | 900 | 2400x4000x1300 | 3670 | 400 | 64,9 |
g350 P | 400/350 | 2206C-E13TAG2 | 2200x3200x1220 | 3350 | 900 | 2564x4000x1300 | 4350 | 400 | 75 |
g400 P | 450/400 | 2206C-E13TAG3 | 2200x3320x1250 | 3520 | 900 | 2564x4000x1300 | 4540 | 400 | 85 |
g450 P | 500/455 | 2506C-E15TAG1 | 2200x3445x1260 | 4050 | 900 | 2540x4500x1840 | 5710 | 950 | 99 |
g500 P | 520/500 | 2506C-E15TAG2 | 2200x3550x1260 | 4050 | 900 | 2540x4500x1840 | 5710 | 950 | 106 |
g600 P | 660/600 | 2806C-E18TAG1A | 2275x3389x1536 | 4440 | 900 | 2540x4500x1840 | 5710 | 950 | 129 |
g650 P | 720/670 | 2806A-E18TAG2 | 2275x3500x1536 | 4680 | 900 | 2540x4500x1840 | 6250 | 950 | 132 |
g730 P | 825/750 | 4006C-23TAG2A | 2100x4000x2100 | 6100 | – | 2950x5700x2200 | 9150 | – | 161 |
g805 P | 860/800 | 4006C-23TAG3A | 2100x4000x2100 | 6300 | – | 2950x5700x2200 | 8750 | – | 172 |
g1050 P | 1112/1025 | 4008-TAG2A | 2300x4900x2100 | 8250 | – | 3200x8600x2200 | 11680 | – | 220 |
g1260 P | 1350/1253 | 4012-46TWG2A | 2400x5300x2100 | 10500 | – | 3400x8600x2200 | 14100 | – | 258 |
g1500 P | 1656/1505 | 4012-46TAG2A | 2400x5300x2200 | 12150 | – | 3400x8600x2200 | 14300 | – | 310 |
g1700 P | 1875/1705 | 4012-46TAG3A | 2750x5200x2550 | 12700 | – | 3550x8600x2360 | 15000 | – | 370 |
g2000 P | 2218/2000 | 4016-61TRG2 | 2550x6050x2150 | 13920 | – | auf Anfrage | |||
g2250 P | 2360/2200 | 4016-61TRG3 | 2600x6400x2150 | 16540 | – | auf Anfrage |
Technische Änderungen vorbehalten
Typ | Leistung LTP/PRP (kVA) |
Motortyp | Abmessungen offen LxBxH |
Gewicht(kg) | Tank- inhalt (l) |
Abmessungen Gekapselt-C LxBxH |
Gewicht(kg) | Tank- inhalt (l) |
Verbrauch 1/1 Last (l/h) |
g41 DE | 44/40 | BF4M 2011 | 1230x1620x935 | 720 | 160 | 1600x2000x910 | 1160 | 120 | 9,9 |
g62 DE | 63/60 | BF4M 2011C | 1270x1790x960 | 840 | 160 | 1790x2260x1040 | 1260 | 160 | 14,2 |
g100 DE | 110/100 | BF4M 1013EC | 1580x2120x940 | 1160 | 160 | 1805x2560x1040 | 1540 | 160 | 24,2 |
g131 DE | 137/130 | BF4M 1013FC | 1800x2300x1090 | 1450 | 520 | 2230x3060x1140 | 1920 | 360 | 29,3 |
g150 DE | 172/160 | BF6M 1013EC | 1756x2503x1116 | 1760 | 520 | 2230x3060x1140 | 1308 | 114 | 18,2 |
g185 DE | 189/180 | BF6M 1013FCG2 | 1910x2560x1120 | 1970 | 520 | 2230x3230x1140 | 2430 | 360 | 45,9 |
g210 DE | 220/200 | BF6M 1013FCG3 | 1910x2600x1120 | 2000 | 520 | 2230x3230x1140 | 2460 | 360 | 50,8 |
g250 DE | 275/250 | TCD2013LO64V | 1900x2700x1080 | 2350 | 520 | 2230x3230x1140 | 2730 | 360 | 45,4 |
Technische Änderungen vorbehalten
Typ | Leistung LTP/PRP (kVA) |
Motortyp | Abmessungen offen HxBxT (mm) |
Gewicht(kg) | Tank- inhalt (l) |
Abmessungen Gekapselt-C HxBxT (mm) |
Gewicht(kg) | Tank- inhalt (l) |
Verbrauch 1/1 Last (l/h) |
g300 D | 330/300 | P 126 TI-II | 2000x3000x1250 | 2680 | 900 | 2400x4000x1300 | 4010 | 400 | 63,1 |
g455 D | 509/460 | DP 158 LC | 2110x3110x1410 | 3570 | 900 | 2540x4500x1840 | 5200 | 950 | 99,6 |
g505 D | 520/500 | DP 158 LD | 2110x3110x1410 | 3500 | 900 | 2540x4500x1840 | 5200 | 950 | 115,1 |
g635 D | 708/640 | DP 180 LB | 2150x3420x1410 | 4200 | 900 | 2540x4500x1840 | 6300 | 950 | 136,4 |
g685 D | 738/670 | DP 222 LB | 2170x3500x1410 | 4460 | 900 | 2540x4500x1840 | 6600 | 950 | 147,1 |
g745 D | 830/750 | DP222LC | 2170x3630x1410 | 4690 | 900 | 2540x4700x1840 | 6700 | 950 | 161 |
Technische Änderungen Vorbehalten